Telefon mobil Samsung Galaxy S24 FE Dual SIM 256GB 8GB RAM 5G Gray
Descriere
Samsung S24 FE 5G S721B 8GB 256GB DS Gy SM-S721BZAG
Specificatii
Autofocus | Da |
Camera principala | Triple 50 + 8 + 12 MP |
Camera secundara | 10 MP |
Caracteristici foto | Camera principala: dual pixel PDAF, OISPDAF, OIS, 3x optical zoomf/2.2, 123˚ (ultrawide) |
Caracteristici video | Camera principala: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fpCamera secundara: 60fps , 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
FPS (Frame Per Second) | 8K@30fps4K@30/60/120fps1080p@30/60/120/240fps720p@960fps |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10+ |
Inregistrare Video: | 8K, 4K |
LED Flash | Da |
Panorama | Da |
Quad-camera | Fata 1x 10 mpx, Spate 1x 50 mpx + 1x 8 mpx + 1x 12 mpx |
Rezolutie camera principala: | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Rezolutie camera secundara | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Touch focus | Da |
Zoom optic: | 3x |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android |
Versiune: | 14 si ulterior |
Tip Telefon | |
Smartphone: | Da |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Amprenta | Da (under display, optical) |
Busola | Da |
Giroscop | Da |
Proximitate | Virtual proximity sensingSamsung DeXCircle to Search |
Caracteristici Fizice | |
Culoarea produsului | Gri |
Dimensiuni ventilator: | 162 x 77.3 x 8 mm |
Greutate: | 213 g |
Memorie | |
Capacitate SSD | 256 GB |
Memorie RAM: | 8 GB |
Slot memorie: | Nu |
Procesor | |
Frecventa | 1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz |
Model chipset |
Exynos
Exynos 2400e (4 nm) |
Numar fire de executie (Threads): | Deca |
Procesor grafic integrat | Xclipse 940 |
Altele: | Luminozitate: 1900 nits (peak) |
Aspect Ratio | 19.5:9 ratio (385 ppi density) |
Dimensiune (inch) | 6.7 inch |
High Refresh Rate | 120 Hz |
Multi-touch | Da |
Protectie ecran | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Rezolutie camera principala: | 1080 x 2340 pixeli |
Tehnologie wireless: | Dynamic AMOLED 2X |
Touchscreen: | Capacitive |
Conectivitate | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - InternationalHSPA, LTE (CA), 5G |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB: | USB Type-C 3.2, OTG |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Functii | |
Alarma: | Da |
Audio: | Loudspeaker - Stereo |
Ceas | Da |
Istoric apeluri | Da |
MP3-Player | Da |
Memorie agenda: | Da |
Mesagerie | Da |
Sunete de apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Baterie | |
Capacitate RAM | 4700 mAh |
Suport incarcare rapida | 25W wired, PD, QC2, 50% in 30 min15W wirelessReverse wireless |
Tip Telefon: | Standard (build-in) Li-Ion |
General | |
Accesorii incluse: | Cablu de date USB-C-USB-C, Pin de evacuare |
Carcasa: | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
Certificare: | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Model | Galaxy S24 FE |
Tip SIM | Nano SIM |
Waterproof | Da |