SSD ADATA Legend 710 512GB PCI Express 3.0 x4 M.2 2280
Descriere
SSD ADATA Legend 710 512GB PCI Express 3.0 x4 M.2 2280 ALEG-710-512GCS
Imbunatatirea creativitatii tale LEGEND 710 utilizeaza PCIe Gen3 x4 si NVMe 1.4 pentru a oferi viteze sustinute de citire si scriere de pana la 2.400/1.800 MB pe secunda. Specificatia M.2 2280 suporta cele mai recente platforme Intel si AMD, inclusiv PC-uri desktop si laptopuri. | ![]() |
Pastrarea lucrurilor la rece Designul discret, dar elegant al radiatorului LEGEND 710 este caracterizat de o schema de culori albastre regale, cu o garnitura rafinata de culoare aurie. Disipatorul de caldura lucreaza pentru a mentine temperaturile la un nivel scazut cu 15% pentru performante si stabilitate optime. | ![]() |
Ajutandu-va sa creati mai bine Creativitatea nu poate astepta! LEGEND 710 este echipat cu SLC caching si tehnologie HMB (Host Memory Buffer) pentru o productivitate fara cusur. | ![]() |
Protejarea creatiilor dumneavoastra Cu LDPC (Low Density Parity Check Code) si criptarea AES pe 256 de biti, LEGEND 710 asigura transmisii de date precise si securitate. | ![]() |
Specificatii
| Capacitate memorie (GB) | 512 GB |
| Interfata: | PCI Express 3.0 x4 |
| Viteza de transfer: |
Rata de transfer la citire (MB/s) 2400
Rata de transfer la scriere (MB/s) 1000 |
| Factor de forma: | M.2 |
| Dimensiuni (W x D x H mm): | 80 x 22 x 3.13 mm |
| Greutate (g): | 9 |
| Altele: |
AES 256-bit Encryption
LDPC (Low Density Parity Check Code) Line-up ADATA LEGEND 710 Tip Memorie 3D NAND |
| Capacitate maxima de scriere / rescriere (TBW) | 260 TB |
| Citire max. | 2400 MB/s |
| Form factor | M.2 |
| Lungime M.2 slot | 80 mm |
| MTBF: | 1.500.000 ore |
| Random 4KB citire | 180K IOPS max. |
| Random 4KB scriere | 150K IOPS max. |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| Rezistenta la soc | 1500G |
| Scriere max. | 1800 MB/s |
| Seria | Legend 710 |
| Temperatura operare: | 0 - 70 grade C |
| Tip SSD | Intern |
| Tip Serie | Consumer |








