Intel i9-14900ks Box
Descriere
Specificatii
| Cache level 2 | 32 MB |
| Frecventa |
3200 Mhz
DDR4 3200 MHzDDR5 5600 MHz |
| Frecventa: |
3200 Mhz
DDR4 3200 MHzDDR5 5600 MHz |
| Frecventa grafica | 300 MHz |
| Frecventa grafica dinamica | 1.65 GHz |
| Frecventa turbo pana la | 6200 Mhz |
| Generatie: | Raptor Lake Refresh |
| Intel | Core i9 |
| Max PCI Express Lanes | 20 |
| Memorie maxima | 192 GB |
| Model Procesor | UHD 770 |
| Nucleu | Raptor Lake Refresh |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| Revizie PCI Express | 5.0 |
| Smart Cache | 36 MB |
| Suport: | Dual Channel |
| Tehnologie de fabricatie: | 10 nm |
| Tip: | DDR4DDR5 |
| Tip procesor: | DDR4DDR5 |
| Numar Nuclee: | 24 |
| Serie: | Core i9 14th gen |
| Soclu procesor | 1700 |
| Frecventa procesor (MHz): | 3200 |
| Cache: | 36 MB |
| Tehnologie de fabricatie (nm): | 10 |
| Numar fire de executie (Threads): | 32 |
| Putere totala disipata: | 150 W |
| Deblocat: | Da |
| Numar thread-uri: | 32 |
| Memorie | |
| Tip memorie RAM: |
DDR4
DDR5 |
| Memorie maxima | 192 GB |
| Grafica | |
| Grafica integrata: | UHD 770 |

