Placa video PNY VERTO OC NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X 192-bit DLSS 3









Descriere
Placa video PNY GeForce RTX 4070 SUPER VERTO OC 12GB GDDR6X 192-bit DLSS 3.0
Specificatii
Model Placa Video: | GeForce RTX 4070 SUPER |
Producator chipset | NVIDIA |
Tip memorie RAM: | GDDR6X |
Alimentare separata | 1x 16-pin PCI-E |
Backplate | Da |
Dimensiuni | 247.4 x 120.4 x 40.8 mm |
HDCP Ready | Da |
Iluminare | Nu |
Numar de sloturi ocupate | 2 |
Suport G-Sync | Da |
Suport Vulkan | 1.3 |
VR Ready | Da |
Versiune DirectX: | 12 Ultimate |
Versiune OpenCL: | 3.0 |
Versiune OpenGL: | 4.6 |
Sistem racire | |
Dimensiune racire | Dual slot |
Sistem de racire congelator NO FROST: | Activ |
Tip Racire: | Aer |
Model | |
Editie/Racire | VERTO OC |
Model | GeForce RTX 4070 SUPER |
Recomandat pentru Gaming | Da |
Profiluri OC | |
Frecventa GPU Boost mod gaming | 2490 MHz |
Chipset | |
Seria: | GeForce RTX 4000 |
Serie procesor grafic: | Ada Lovelace |
Shader Model: | 6.6 |
Tehnologie de fabricatie: | 4 nm |
3D API | |
Suport DirectX | 12 Ultimate |
Suport OpenCL | 3.0 |
Suport OpenGL | 4.6 |
Suport Vulkan | Da |
Racire | |
Sistem racire | Activ |
Conectori | |
Display port | 3 |
HDMI | 1 |
Suport HDTV | Da |
Dimensiuni: | 247.4 x 120.4 x 40.89 mm |
Porturi | |
Display Port: | 3 |
HDMI: | 1 |
Memorie | |
BUS memorie | 192 bit |
Capacitate memorie (GB): | 12 GB |
Frecventa | 21000 MHz |
Frecventa memorie efectiva | 21008 MHz |
Latime de banda memorie | 504.2 GB/sec |
Latime de banda memorie (biti): | 192 bit |
Memorie video ram: | 12 GB |
Tip memorie |
GDDR6X
GDDR6X |
Procesor | |
CUDA Cores | 7168 |
Data lansarii chipset | 08.01.2024 |
Frecventa procesor grafic | 1980 MHz |
GPU Boost clock | 2490 MHz |
Numar tranzistoare | 35800 milioane |
Pixel Fill Rate | 199200 MPixels/sec |
Raster Operators | 80 |
Serie Procesor grafic | Ada Lovelace AD104 |
Tehnologie printare: | 5 nm |
Texture Fill Rate | 557800 MTexels/sec |
Texture Units | 224 |
Versiune Pixel Shader | 6.7 |
Versiune Vertex Shader | 6.7 |
General | |
Editie/Racire | VERTO Dual Fan OC |
Interfata: | PCI Express x16 4.0 |
Interfata grafica: | PCI Express x16 4.0 |
Model | GeForce RTX 4070 SUPER |
Producator chipset grafic | nVidia |
Recomandat Gaming | Da |
Rezolutie maxima | 7680x4320 pixeli |
Rezolutie maxima suportata | 7680 x 4320 pixeli |
Serie procesor grafic: | GeForce RTX 4000 |