Placa video GIGABYTE RTX 5050 OC LOW PROFILE 8GB GDDR6 128-bit
Descriere








Specificatii
| Interfata: | PCI Express x8 5.0 |
| Latime de banda memorie (biti): | 128 bit |
| Model Placa Video: | GeForce RTX 5050 |
| Producator chipset | NVIDIA |
| Seria: | GeForce RTX 5000 |
| Tip memorie RAM: | GDDR6 |
| Alimentare separata | 1 x 8-pin PCI-E |
| Backplate | Da |
| Dimensiuni | 182 x 69 x 36 mm |
| HDCP Ready | Da |
| Iluminare | Nu |
| Numar de sloturi ocupate | 2 |
| Suport G-Sync | Da |
| Suport Vulkan | 1.4 |
| Versiune DirectX: | 12 Ultimate |
| Versiune OpenCL: | 3.0 |
| Versiune OpenGL: | 4.6 |
| Sistem racire | |
| Dimensiune racire | Dual slot |
| Sistem de racire congelator NO FROST: | Activ |
| Tip Racire: | Aer |
| Profiluri OC | |
| Frecventa GPU Boost mod gaming | 2587 MHz |
| Memorie | |
| BUS memorie | 128 bit |
| Capacitate memorie (GB): | 8 GB |
| Frecventa | 20000 MHz |
| Latime de banda memorie | 320 GB/sec |
| Tip memorie | GDDR6 |
| Display port | 2 |
| HDMI | 2 |
| Suport HDTV | Da |
| Procesor | |
| CUDA Cores | 2560 |
| Data lansarii chipset | 24.06.2025 |
| Frecventa procesor grafic | 2317 MHz |
| GPU Boost clock | 2587 MHz |
| Numar tranzistoare | 16900 milioane |
| Pixel Fill Rate | 82780 MPixels/sec |
| Raster Operators | 32 |
| Serie Procesor grafic | Blackwell GB207 |
| Tehnologie | 5 nm |
| Texture Fill Rate | 207000 MTexels/sec |
| Texture Units | 80 |
| Versiune Pixel Shader | 6.8 |
| Versiune Vertex Shader | 6.8 |
| General | |
| Editie/Racire | OC Low Profile |
| Interfata grafica | PCI Express x8 5.0 |
| Model | GeForce RTX 5050 |
| Producator chipset grafic | nVidia |
| Recomandat Gaming | Da |
| Rezolutie maxima suportata | 7680 x 4320 pixeli |
| Serie procesor grafic: | Blackwell |




