Placa video Gainward nVidia GeForce RTX 3050 Pegasus 6GB GDDR6 96 bit
Descriere
Gainward RTX3050 Pegasus 6GB GDDR6 HDMI DP DVI NE63050018JE-1072E
Specificatii
| Interfata: | PCI Express x8 4.0 |
| Latime de banda memorie (biti): | 96 bit |
| Model Placa Video: | GeForce RTX 3050 |
| Producator chipset | NVIDIA |
| Seria: | GeForce RTX 3000 |
| Tip memorie RAM: | GDDR6 |
| Alimentare separata | 1x 8-pin PCI-E |
| Backplate | Da |
| Dimensiuni | 162 x 117 mm |
| Iluminare | Nu |
| Numar de sloturi ocupate | 2 |
| Suport G-Sync | Da |
| Suport Vulkan | Da |
| VR Ready | Nu |
| Versiune DirectX: | 12 Ultimate |
| Versiune OpenCL: | 3.0 |
| Versiune OpenGL: | 4.6 |
| Sistem racire | |
| Dimensiune racire | Dual Slot |
| Sistem de racire | Activ |
| Tip Racire: | Aer |
| Memorie | |
| BUS memorie | 96 bit |
| Capacitate memorie (GB): | 6 GB |
| Frecventa | 14000 MHz |
| Latime de banda memorie | 168 GB/sec |
| Tip memorie | GDDR6 |
| DVI: | 1 |
| Display port | 1 |
| HDMI | 1 |
| Suport HDTV | Da |
| Procesor | |
| CUDA Cores | 2304 |
| Data lansarii chipset | 02.02.2024 |
| Frecventa procesor grafic | 1042 MHz |
| GPU Boost clock | 1470 MHz |
| Numar tranzistoare | 8700 milioane |
| Pixel Fill Rate | 47470 MPixels/sec |
| Raster Operators | 32 |
| Serie Procesor grafic | Ampere GA107 |
| Tehnologie | 8 nm |
| Texture Fill Rate | 107400 MTexels/sec |
| Texture Units | 72 |
| Versiune Pixel Shader | 6.8 |
| Versiune Vertex Shader | 6.8 |
| General | |
| Editie/Racire | Pegasus |
| Interfata grafica | PCI Express x8 4.0 |
| Model | GeForce RTX 3050 |
| Producator chipset grafic | nVidia |
| Recomandat Gaming | Da |
| Rezolutie maxima suportata | 7680 x 4320 pixeli |
| Serie procesor grafic: | Ampere |




