Placa Video ASUS DUAL OC NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 DLSS 4
Descriere

Specificatii
| Serie procesor grafic: | Blackwell |
| Seria: | GeForce RTX 5000 |
| General | |
| Model Placa Video: | GeForce RTX 5060 Ti |
| Rezolutie maxima | 7680 x 4320 |
| Producator chipset | NVIDIA |
| Interfata: |
PCI Express x16 5.0
PCI Express x8 5.0 |
| Slot fizic | PCI Express x16 |
| Chipset | |
| CUDA Cores | 4608 |
| Data lansarii chipset | 16.04.2025 |
| GPU Boost clock | 2602 MHz |
| GPU clock | 2407 MHz |
| Numar de tranzistori | 21900 milioane |
| Shader Model: | 6.8 |
| Tehnologie de fabricatie: | 4 nm |
| Texture Units | 144 |
| 3D API | |
| Suport DirectX | 12 Ultimate |
| Suport G-Sync | Da |
| Suport OpenCL | 3.0 |
| Suport OpenGL | 4.6 |
| Suport Vulkan | Da |
| VR Ready | Da |
| Editie/Racire | Dual OC |
| Model | GeForce RTX 5060 Ti |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| Memorie | |
| Capacitate memorie (GB): | 16 GB |
| Latime de banda memorie (biti): | 128 bit |
| Tip memorie RAM: | GDDR7 |
| Frecventa memorie efectiva | 28000 MHz |
| Memorie video ram: | 16 GB |
| Tip memorie | GDDR7 |
| Racire | |
| Dimensiune racire | 2.5 Slot |
| Sistem racire | Activ |
| Tip Racire: | Aer |
| Conectori | |
| DisplayPort: | x3 |
| HDMI: | x1 |
| Caracteristici Fizice | |
| Dimensiuni (mm): | 229 x 120 x 50mm |
| Altele | |
| Alimentare separata | 1x 8-pin PCI-E |
| Backplate | Da |
| Dimensiuni: | 229 x 120 x 50 mm |
| HDCP Ready | Da |
| Porturi | |
| Display Port: | 3 |
| Suport HDTV | Da |
Parerea ta conteaza!
Nu am testat in jocuri.




