Laptop gaming GIGABYTE A16 3TH AMD Ryzen 7 260 16GB DDR5 512GB SSD GeForce RTX 5050 8GB 16 inch WUXGA 165Hz No OS Black Steel
Descriere
Specificatii
| Culoare | Negru |
| Smart Cache | 16 MB |
| Tip memorie RAM: | DDR5 |
| Tip procesor: | Ryzen 7 |
| Gaming | Da |
| Tip Notebook | |
| Categorie | Gaming |
| Platforma | A16 |
| Serie: | A16 3TH |
| Display & Video | |
| Capacitate memorie video | 8 GB |
| Diagonala display: | 16 inch |
| Format | WUXGA |
| Luminozitate: | 300 niti |
| Model video | RTX 5050 |
| Rata Refresh | 165 Hz |
| Rezolutie Display | 1920 x 1200 |
| Serie video | GeForce |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Tehnologie ecran | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Tip memorie video | GDDR7 |
| Tip placa video | Dedicata |
| Touchscreen: | Nu |
| Display | |
| Diagonala: | 16 inch |
| Iluminare: | LED backlight |
| Luminozitate: | 300 nt |
| Rezolutie: | 1920 x 1200 |
| Comunicatii | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Retea | 10/100/1000 Mbps |
| Wireless | 802.11 ax |
| Stocare | |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Slot M.2 | Da |
| Solid State Disk | Da |
| Solid State Drive | Da |
| Tip SSD |
M.2 PCIe
M.2 PCIe |
| Placa Video | |
| Memorie dedicata placa video | 8 GB |
| Model Placa Video: | RTX 5050 |
| Placa video: | Dedicata |
| Producator chipset | NVIDIA |
| Seria: | GeForce |
| Tip memorie | GDDR7 |
| Conectivitate | |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Memorie | |
| Capacitate Memorie RAM | 16 GB |
| Capacitate memorie (GB) | 16 GB |
| Frecventa | 4800 MHz |
| Memorie maxima | 64 GB |
| Nr. sloturi | 2 |
| Nr. sloturi ocupate | 1 |
| Slot 1 | 16 GB |
| Sloturi RAM | 2 |
| Tip memorie | DDR5 |
| Tip memorie RAM | DDR5 |
| Software | |
| Sistem de operare: | Fara sistem de operare |
| Baterie | |
| Adaptor: | 150 W |
| Alimentator: | 150 W |
| Putere sursa (W): | 76 Whr |
| Tehnologie baterie | Li-Polymer |
| Tip | Li-Polymer |
| Sunet | |
| Microfon Incorporat: | Da |
| Sistem: | Stereo |
| Sunet: | HD Audio |
| Tehnologii: | Dolby Atmos |
| Unitate Optica | |
| Altele: | Nu are unitate optica integrata |
| Dimensiuni Fizice | |
| Dimensiuni: | 358.3 x 262.5 x 19.45-22.99 mm |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Cititor amprenta | Nu |
| Culoarea produsului | Negru |
| Dimensiuni | 358.3 x 262.5 x 19.45-22.99 mm |
| Greutate: | 2.2 kg |
| Layout tastatura | English |
| Parola Bios | Da |
| Parola HDD/SSD | Da |
| Suport TPM | Da (Firmware TPM) |
| Tastatura iluminata: |
1-zone RGB Backlit Keyboard
Da |
| Tastatura numerica: | Nu |
| Porturi | |
| Audio Jack | 1x Combo |
| DisplayPort | 1 via USB Tip-C |
| HDMI | 1 |
| HDMI: | 1 |
| Iesire audio | 1x Combo |
| RJ-45 | 1 |
| USB-C | 1x USB 3.2 Type C (Gen 1) |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 2.0: | 1 |
| USB 3.0: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Procesor | |
| AI | AMD Ryzen™ AI |
| Cache: | Cache L2: 8 MBCache L3: 16 MB |
| Cache L2 | 8 MB |
| Cache L3 | 16 MB |
| Cip AI integrat | AMD Ryzen AI |
| Familie |
Ryzen 7 200 Series
Ryzen 7 200 Series |
| Familie procesor | Ryzen 7 200 Series |
| Frecventa | 3,8 GHz |
| Frecventa procesor | 3,8 GHz |
| Frecventa turbo max | 5,1 GHz |
| Model | 260 |
| Model Procesor | 260 |
| Nucleu | Hawk Point |
| Numar Nuclee: | 8 |
| Numar thread-uri: | 16 |
| Nume | AMD Ryzen™ 7 260 (16M Cache, up to 5.10 GHz) |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon™ 780M |
| Producator: | AMD |
| Producator procesor: | AMD |
| Putere maxima disipata | 45 W |
| Tehnologie: | 4 nm |
| Tehnologie de fabricatie: | 4 nm |
| Tip | Ryzen 7 |
| Multimedia | |
| Altele: | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Audio | HD AudioSistem Stereo |
| Boxe: | 2-way |
| Camera web |
FHD
Full HD |
| Functii camera Web | 1080p |
| Iluminare RGB | Da |
| Microfon integrat | Da |
| Putere boxe | 2x 2 W |
| Tastatura: | 1-zone RGB Backlit Keyboard |
| Tastatura layout | English |
| Tehnologii Audio | Dolby Atmos |
| Unitate optica | Nu |
| Securitate | |
| Parola HDD | Da |
| Diverse | |
| Culoare: | Negru |




