Laptop Gaming ASUS ROG Strix G18 Intel Core Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 5070 8GB 2.5K 240Hz No OS Eclipse Gray
Descriere
Specificatii
| Model Procesor | 275HX |
| Tip memorie RAM: | DDR5 |
| Tip procesor: | Intel Core Ultra 9 |
| Categorie | Gaming |
| Platforma | ROG Strix G18 |
| Serie: | ROG Strix G18 G815LP |
| Display | |
| Altele: | ROG Nebula Display MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
| DCI-P3 Gamut | 100% |
| Diagonala (inch): | 18 inch |
| Format | 2.5K |
| G-Sync | Da |
| Iluminare: | LED backlight |
| Luminozitate: | 500 nt |
| Rata Refresh | 240 Hz |
| Rezolutie: | 2560 x 1600 |
| Suprafata: | Anti-Glare |
| Tehnologie ecran | IPS Level |
| Timp de raspuns: | 3 ms |
| Stocare | |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Slot M.2 | Da |
| Solid State Disk | Da |
| Tip SSD | M.2 PCIe |
| Placa Video | |
| Memorie dedicata placa video | 8 GB |
| Model Placa Video: | RTX 5070 |
| Placa video: | Dedicata |
| Producator chipset | NVIDIA |
| Seria: | GeForce |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Tip memorie | GDDR7 |
| Conectivitate | |
| Bluetooth | 5.4 |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wireless | 802.11 be |
| Multimedia | |
| Altele: | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Camera web | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Iluminare RGB | Da |
| Tastatura: | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| Tastatura iluminata: | Da |
| Tastatura layout | English |
| Tastatura numerica: | Da |
| Baterie | |
| Adaptor: | 280 W |
| Numar celule | 4 |
| Putere sursa (W): | 90 Whr |
| Tip | Li-ion |
| Audio Jack | 1x Combo |
| HDMI: | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Thunderbolt 4 | 1 (via USB-C port) |
| USB-C | 1x USB 4 Type C 1x USB 3.2 Type C (Gen 2) |
| USB 3.2 Gen 2 | 3 |
| Procesor | |
| AI | Intel® AI Boost |
| Altele: | 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores |
| Familie |
Intel® Core™ Ultra 9 (Series 2) Arrow Lake
Intel® Core™ Ultra 9 (Series 2) Arrow Lake |
| Frecventa turbo max | 5,4 GHz |
| Model | 275HX |
| Nucleu | Arrow Lake |
| Numar Nuclee: | 24 |
| Numar thread-uri: | 24 |
| Nume | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX (36M Cache, up to 5.40 GHz) |
| Procesor grafic integrat | Intel® Graphics |
| Producator: | Intel® |
| Smart Cache | 36 MB |
| Tip | Ultra 9 |
| Memorie | |
| Capacitate memorie (GB) | 32 GB |
| Frecventa | 5600 MHz |
| Slot 1 | 16 GB |
| Slot 2 | 16 GB |
| Sloturi RAM | 2 |
| Suport maxim | 64 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Software | |
| Sistem de operare: | Fara sistem de operare |
| Sunet | |
| Boxe: | 2-way |
| Microfon Incorporat: | Da |
| Sistem: | Stereo |
| Sunet: | HD Audio |
| Tehnologii: | Dolby Atmos |
| Unitate Optica | |
| Altele: | Nu are unitate optica integrata |
| Unitate optica | Nu |
| Dimensiuni Fizice | |
| Dimensiuni: | 399 x 298 x 23.5 - 32 mm |
| Greutate: | 3.2 kg |
| Securitate | |
| Parola Bios | Da |
| Parola HDD | Da |
| Suport TPM | Da (Firmware TPM) |
| Diverse | |
| Culoare: | Gri |
| Dual Cooling Fans | Da |









