Laptop gaming ASUS ROG Strix G18 G815LM-S9031 Intel Core Ultra 9 275HX 16GB SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB WQXGA 240Hz No OS Eclipse Gray
Descriere
Specificatii
| Capacitate memorie (GB) | 16 GB |
| Categorie | Gaming |
| Culoare | Gri |
| Format | WQXGA |
| Memorie dedicata placa video | 8 GB |
| Model Placa Video: | RTX 5060 |
| Nucleu | Arrow Lake |
| Numar thread-uri: | 24 |
| Placa video: | Dedicata |
| Platforma | ROG Strix G18 |
| Procesor grafic integrat | Intel Graphics |
| Producator: | Intel® |
| Producator chipset | Intel |
| Sistem de operare: | no OS |
| Smart Cache | 36 MB |
| Tip memorie RAM: | DDR5 |
| Tip procesor: | Intel Core Ultra 9 |
| Wireless | 802.11be (2x2) |
| Audio | Integrata High Definition Audio |
| Bluetooth | 5.4 |
| Difuzoare | Difuzoare Stereo incorporate |
| Microfon | Microfoane duale |
| Retea Wireless | 802.11 be |
| Retea cu Fir | Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbs) |
| Capacitate stocare | |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Interfata HDD / SSD | M.2 PCIe |
| Unitate optica | Nu are |
| Denumire | |
| Model | ROG Strix G18 G815 |
| Tip Laptop | Gaming |
| Conectivitate | |
| HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface |
| Iesire audio | 1 x Combo audio (casti + microfon) |
| Retea (RJ-45) | 1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet) |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt |
| Total porturi USB | 3 x USB 3.2 Gen 2 |
| Camera web | Da |
| Diagonala (inch): | 18 inch |
| Memorie video(MB) | 8192 MB dedicata |
| Placa video dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Rata Refresh | 240 Hz |
| Rezolutie maxima | 2560x1600 |
| Tip display: | LED backlight |
| Tip memorie | GDDR7 |
| Memorie RAM | |
| Capacitate maxima memorie | 65536 MB |
| Capacitate memorie: | 16384 MB |
| Format memorie instalata | 1 x 16384 MB |
| Frecventa | 5600 MHz |
| Numar sloturi | 2 |
| Tip memorie | DDR5 |
| OS si caracterisitici | |
| Cititor de amprenta | Nu |
| Culoarea produsului | Negru |
| Dimensiuni(mm) | 399 x 298 x 23.5 - 32 |
| Greutate(Kg) | 3.2 |
| Inaltime (mm): | 23.5 |
| Latime (mm): | 298 |
| Lungime (mm): | 399 |
| Sistem operare | Fara Sistem de Operare |
| Tastatura iluminata: | Da |
| Tastatura numerica: | Da |
| Procesor | |
| Clock Speed (MHz) | 2700 |
| Familie procesor | Intel® Core™ Ultra 9 |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 5400 |
| Model Procesor | 275HX |
| Numar Nuclee: | 24 |
| Procesor grafic | Intel Graphics |
| Smart Cache (Kb) | 36 000 |
| Baterie | |
| Numar celule | Baterie 4 cell |
| Tehnologie ecran | LED backlight Anti-Glare IPS |









