Laptop ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV131 AMD Ryzen 7 260 16 inch RAM 16GB SSD 512GB nVidia GeForce RTX 5060 8GB No OS Jaeger Gray
Descriere
Laptop Gaming ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV131 / 90NR0KV1-M008S0 AMD Ryzen™ 7 260, NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, 16" FHD+ 1920× 1200 165Hz IPS-level, 300 nits, 3ms, G-SYNC, 16GB DDR5 5600MHz (2×SO- DIMM, max 64GB), 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD, Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3, LAN Gigabit, HDMI 2.1, USB 2.0, USB-C 3.2 Gen2 DP/PD G-SYNC, USB 4 Type-C, 2 × USB-A 3.2 Gen2, RJ45, audio jack 3.5 mm, cameră FHD IR Windows Hello, tastatură RGB 1-Zone cu Copilot Key, 90Wh baterie, încărcare rapidă 0–50% în 30 min, adaptor 240W, Jaeger Gray, fără sistem de operare
Specificatii
| Capacitate memorie (GB) | 16 GB |
| Categorie | Gaming |
| Culoare | Gri |
| Memorie dedicata placa video | 8 GB |
| Model Placa Video: | RTX 5060 |
| Producator: | ASUS |
| Producator chipset | AMD |
| Tip memorie RAM: | DDR5 |
| Tip procesor: | Ryzen 7 |
| Gaming | Da |
| Display & Video | |
| Capacitate memorie video | 8 GB |
| Diagonala display: | 16 inch |
| Format | WUXGA |
| G-Sync | Da |
| Luminozitate | 300 niti |
| Model video | RTX 5060 |
| Placa video: | nVidia |
| Rata Refresh | 165 Hz |
| Rezolutie Display | 1920 x 1200 pixeli |
| Serie video | GeForce |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Tehnologie ecran | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Tip memorie video | GDDR7 |
| Tip placa video | Dedicata |
| Touchscreen: | Nu |
| Comunicatii | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Retea | 1 Gbps |
| Wireless | 802.11ax (2x2) |
| Procesor | |
| Cache: | L2 Cache: 8 MBL3 Cache: 16 MB |
| Cip AI integrat | AMD XDNA NPU up to 16TOPS |
| Familie procesor | Ryzen 7 200 Series |
| Frecventa procesor | 3.80 GHz |
| Frecventa turbo max | 5.10 GHz |
| Model Procesor | 260 |
| Nucleu | Hawk Point |
| Numar Nuclee: | 8 |
| Numar thread-uri: | 16 |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 780M |
| Producator procesor: | AMD |
| Putere maxima disipata | 54 W |
| Tehnologie de fabricatie: | 4 nm FinFET |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Slot M.2 | Da, 2 |
| Solid State Drive | Da |
| Tip SSD | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Altele | |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Caracteristici speciale: | Aura Sync |
| Culoare: | Gri |
| Dimensiuni | 354 x 269 x 17.9 - 25.7 mm |
| Greutate | 2.20 kg |
| Layout tastatura | English |
| Parola Bios | Da |
| Parola HDD/SSD | Da |
| Tastatura iluminata: |
Chiclet cu tasta Copilot
Da, 1-Zone RGB |
| Tastatura numerica: | Da |
| Porturi | |
| DisplayPort | 1 (via USB Tip-C) |
| HDMI | 1 |
| Iesire audio | 1 x Combo |
| RJ-45 | 1 |
| Thunderbolt 4 | 2 (via USB 4 Tip-C) |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.1 | 2 |
| Multimedia | |
| Audio | HD AudioSistem Stereo |
| Boxe: | 2-way |
| Camera web | FHD |
| Functii camera Web | 1080p |
| Microfon integrat | Dual Array |
| Tehnologii Audio | AI noise-canceling technologyDolby AtmosHi-Res certification (for headphone) |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Memorie | |
| Capacitate Memorie RAM | 16 GB |
| Frecventa | 5600 MHz |
| Memorie maxima | 64 GB |
| Nr. sloturi | 2 |
| Nr. sloturi ocupate | 1 |
| Tip memorie RAM | DDR5 |
| Software | |
| Sistem de operare: | Fara sistem de operare |
| Baterie | |
| Alimentator: | 240 W |
| Numar celule | 4 |
| Putere sursa (W): | 90 Whr |
| Tehnologie baterie | Li-Ion |



