Carcasa Gamdias Talos M3 Mesh Middle Tower Black
Descriere

Specificatii
| E-ATX | Nu |
| ATX | Da |
| mATX | Da |
| mITX | Da |
| Ventilatoare Incluse | |
| Fata | 2x 120 mm LED RGB |
| Spate | 1x 120 mm LED RGB |
| Ventilatoare | |
| Numar maxim compatibile | 5 |
| Total ventilatoare incluse | 3 |
| Asamblare | |
| Permite Asamblare | Standard |
| Ventilatoare Optionale | |
| Tavan | 2x 120 mm |
| General | |
| Bays 2.5 interne | 2 (Convertite din 3.5) |
| Bays 3.5 interne | 2 |
| Culoare: | Negru |
| Dimensiuni (H x D x W) | 447 x 363 x 210 mm |
| Greutate: | 4.72 kg |
| Inaltime cooler CPU | 180 mm (Max) |
| Lungime video GPU | 390 mm (Max) |
| Mesh frontal | Full |
| Panou lateral transparent | Da, tempered glass |
| Pozitionare Sursa: | Jos |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| Sloturi expansiune | x7 |
| Sursa | Fara sursa |
| Tip: | Middle Tower |
| 3.5 mm jack | 2 |
| USB 2.0: | 2 |
| USB 3.0: | 1 |








