Calculator ASRocK NUC BOX-J6412 UCFF Intel Celeron J6412 No RAM No HDD Intel UHD Graphics No OS
Descriere
ASRock Barebone NUC-Box-J6412 retail 90PXG8M0-P0EAY100
Specificatii
| Audio | 1 |
| USB 3.1 | 1 |
| USB Type C | 2 x USB 3.2 Tip-C (Gen2) |
| Back Panel | |
| Display port | 1 |
| HDMI | 1 |
| Retea Ethernet (RJ-45) | 2 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.1 | 1 |
| Video | |
| Familie placa video | UHD Graphics |
| Producator placa video | Intel |
| Suport DirectX | Da |
| Tip | Integrata |
| Monitor | |
| Monitor inclus | Nu |
| Recomandat | |
| Recomandat | Small Office |
| Placa De Baza | |
| Chipset video: | Intel SoC |
| Numar Procesoare suportate | 1 |
| SATA III | 1 |
| Slot M.2 | 1 x M.2 pentru SSD1 x M.2 pentru WLAN |
| Stocare | |
| Slot M.2 | Da |
| Stocare inclusa | Nu |
| Suport: | Dispozitivul poate fi echipat cu 1 x SSD M.2 PCIe si 1 x SSD/HDD 2.5 inch |
| Audio | |
| Chipset video: | Realtek |
| Model | ALC233 |
| Sunet: | HD Audio |
| Carcasa | |
| Bay-uri 2.5-inch | 1 |
| Culoare: | Negru |
| Dimensiune: | 110 x 47.9 x 117.5 mm |
| Greutate: | 1.00 kg |
| Sursa | 65 W - adaptor extern |
| Tip carcasa | UCFF |
| Bluetooth | 4.2 |
| LAN | 1 Gbps |
| Wireless | 802.11ac (2x2) |
| Procesor | |
| Cache: | L2 Cache: 1.5 MB |
| Familie procesor | Intel Celeron J |
| Frecventa procesor | 2.00 GHz |
| Max TDP | 10 W |
| Model Procesor | J6412 |
| Nucleu | Elkhart Lake |
| Numar nuclee procesor: | 4 |
| Numar procesoare: | 1 |
| Numar thread-uri: | 4 |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics |
| Producator procesor: | Intel |
| Socket procesor | 1493 |
| Tehnologie | 10 nm |
| Memorie | |
| Capacitate memorie: | 0 GB |
| Compatibilitate DIMM | SO-DIMM |
| Compatibilitate RAM | non-ECC |
| Frecventa | 3200 MHz |
| Memorie inclusa | Nu |
| Memorie maxima | 32 GB |
| Numar sloturi | 2 |
| Suport: | Dispozitivul nu este echipat cu memorii RAM si poate fi echipat cu maxim 32 GB RAM DDR4 SODIMM, Dual Channel |
| Tip memorie | DDR4 |
| Software | |
| Sistem de operare: | Fara sistem de operare |
| Unitate Optica | |
| Unitate optica | Fara unitate optica integrata |
| Securitate | |
| Kensington Lock | Da |
| Suport TPM | TPM 2.0 |



